Профессиональный анализатор жировой массы Tanita MC-780 MA

484 000 руб
Профессиональный анализатор жировой массы Tanita MC-780 MA купить в интернет-магазине Москва. Цена 484 000 руб
|
Инфо по теме загрузка...
|
Профессиональные медицинские весы.
Показатели внутри и внеклеточной жидкости, метаболический возраст, физический рейтинг отображаются только при наличии ПО GMON и подключению к ПК
Характеристики
измерение веса | 2-270 кг |
ЖК дисплей | 2 ЖК дисплея по 83х72 |
температура хранения |
Температура хранения -от -10°С до 50°С Относительная влажность 10%—90% |
дискретность шкалы | 100 г/жир, вода - 0,1% |
измерение содержания воды | общее, внутриклеточная жидкость, внеклеточная жидкость (кг, %) |
измерение содержания жира | общее, посегментное содержание (кг, %); безжировая масса (кг), распределение жира в теле (%), оценка жировой массы |
возрастной диапазон | с 5-17 лет(для детей) с 18-99 лет (для взрослых) |
расчет уровня висцерального жира | + |
расчет костной массы (минеральной) | + |
измерение мышечной массы | общее, посегментное определение (кг, %), оценка мышечной массы, оценка мышц ног |
измерение основного обмена (BMR) | +, ккал |
определение метаболического возраста | 12—99 лет |
печать результатов | прямое подключение принтера с поддержкой технологии PictBridge, печать результатов через цветной принтер |
питание | AC 100- 240 V |
количество в транспортной упаковке | 1 шт |
память | SD карта (приобретается отдельно) |
габариты |
355×620×1050 мм (размер прибора) 1050х505х310 мм (размер транспортной упаковки) |
связь с компьютером | интерфейс RS232C,USB |
веc прибора |
Вес прибора-15,5 кг Вес транспортной упаковки-21,7 кг |
комплектация |
Прибор MC-780MA - 1 шт. Заглушка для стойки - 1 шт. Винты - 2 шт. Отвертка - 1 шт. Сетевой кабель - 1 шт. Адаптер - 1 шт. USB кабель - 1 шт. Паспорт-инструкция - 1 шт. |
Доп.функции | функция "Тара", функция Атлет, функция Только вес, оценка физического рейтинга, целевой % жира |
*Опции | Программное обеспечение GMON MED |
гарантия | 3 года |
производство | Япония |
сопроводительные документы | СС |
особенности модели | Показатели внутри и внеклеточной жидкости,метаболический возраст,физический рейтинг отображаются только при наличии ПО GMON и подключению к ПК, отечность, мульти частотный сегментный анализ рейтинг отображаются только при наличии ПО GMON и подключению к ПК, отечность, мульти частотный сегментный анализ. |
Характеристики
Производитель | Tanita |
Страна производства | Китай |
Краткое название | Tanita MC-780 MA |
Гарантийный срок | 3 года |
Документы, инструкции, сертификаты


